昨年はパズドラを筆頭にソーシャルゲーム業界にとっても大きな1年となりました。
2014年はどうなるのかと言う前に、昨年のソーシャルゲーム業界を株価と言う観点で振り返ってみたいと思います。
ガンホーが任天堂の時価総額を越えたなどガンホーに関する様々なニュースが出ていたので株価もガンホーが一番大きく上げたのかと思っていましたが、実は違ったと言うのも見て取れます。
■株価上昇ランキング
| 会社名 | 株価(12/30) | 株価(1/4) | 上昇率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | コロプラ | 2,960 | 344 | 860% | 3,504億円 |
| 2. | ガンホー | 757 | 88 | 860% | 8,721億円 |
| 3. | アプリックス | 1,688 | 347 | 486% | 212億円 |
| 4. | クルーズ | 4,130 | 865 | 477% | 529億円 |
| 5. | ケイブ | 2,888 | 665 | 434% | 64億円 |
| 6. | エイティング | 1,935 | 479 | 404% | 107億円 |
| 7. | mixi | 7,700 | 1,949 | 395% | 1,194億円 |
| 8. | ドリコム | 228,000 | 65,700 | 347% | 313億円 |
| 9. | ガーラ | 256 | 74.5 | 344% | 29億円 |
| 10. | エイチーム | 7,520 | 2,500 | 301% | 722億円 |
| 11. | enish | 2,756 | 1,010 | 273% | 146億円 |
| 12. | マーベラスAQL | 779 | 317 | 246% | 417億円 |
| 13. | サイバーエージェント | 4,280 | 1,786 | 240% | 2,706億円 |
| 14. | アクセルマーク | 781 | 394 | 198% | 34億円 |
| 15. | アエリア | 1,374 | 697 | 197% | 73億円 |
| 16. | オルトプラス | 2,422 | 1,384 | 175% | 194億円 |
| 17. | Klab | 802 | 521 | 154% | 246億円 |
| 18. | ボルテージ | 1,257 | 863 | 146% | 63億円 |
| 19. | トーセ | 768 | 542 | 142% | 60億円 |
| 20. | モブキャスト | 1,405 | 1,059 | 133% | 193億円 |
| 21. | ネクソン | 972 | 890 | 109% | 4,269億円 |
| 22. | ザッパラス | 768 | 869 | 88% | 104億円 |
| 23. | DeNA | 2,212 | 2,903 | 76% | 3,336億円 |
| 24. | GREE | 1,039 | 1,381 | 75% | 2,450億円 |
※株式分割した銘柄は1/4時点の株価を分割数で割っています。
と言うように、一番上げた銘柄はガンホーではなく、コロプラでした。(と言ってもわずかの違いですが)
ほとんどの銘柄が大幅な上昇となっているのに対し、これまで業界を牽引していたGREE、DeNAが約3/4になってしまっていると言うのが2013年を象徴しているのではないかと思います。
2014年は、昨年末に急上昇したmixiが今後どうなるのか、NHNとの合弁会社を1月末に設立するエイチームがどうなるのか、DeNA/GREEはこのまま失墜してしまうのか、などに注目したいと思います。
スマホへの移行も2014年には鈍化して行くと思われますので、2013年の時ほどの急速な変化はないのかもしれませんが、今後もこの業界に注目していきたいですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿